Summary: 39 Teams:
- 1ª MASCULINA/MIXTA (NV>5,00): 0
- 2ª MASCULINA/MIXTA (NV 4,5-5,00): 0
- 3ª MASCULINA/MIXTA (NV 4,00-4,5): 4
- 4ª MASCULINA/MIXTA (NV 3,5-4,00): 12
- 5ª MASCULINA/MIXTA (NV 3,00-3,5): 11
- 6ª MASCULINA/MIXTA (2,5-3,00): 1
- 7ª MASCULINA/MIXTA (2,00-2,5): 2
- 8ª MASCULINA/MIXTA (NV<2,00): 1
- 1ª FEMENINA (NV>5,00): 1
- 2ª FEMENINA (NV 4,5-5,00): 0
- 3ª FEMENINA (NV4,00-4,5): 0
- 4ª FEMENINA (NV3,5-4,00): 2
- 5ª FEMENINA (NV 3,00-3,5): 3
- 6ª FEMENINA (NV 2,5-3,00): 2
- 7ª FEMENINA (NV 2,00-2,5): 0
- 8ª FEMENINA (NV<2,00): 0
You can check the list of equipment by selecting the corresponding category